Changements à la Classification nationale des professions
Emploi et Développement social Canada (EDSC) et Statistique Canada travaillent en étroite collaboration pour réaliser les mises à jour et les révisions de la Classification nationale des professions (CNP). Historiquement, les ministères procédaient à une mise à jour du contenu tous les cinq ans et à une révision structurelle tous les dix ans.
Pour établir la fréquence des mises à jour ou des révisions, les ministères s’efforcent de concilier le besoin de maintenir à jour la classification avec la capacité de suivre l’évolution des professions au fil du temps, tout en limitant les perturbations au codage statistique ainsi qu’aux analyses de séries chronologiques. Dans une perspective d’amélioration continue, il a été convenu d’augmenter la fréquence des mises à jour.
Vous trouverez ici-bas un sommaire de tous les changements depuis 2001 :
Mises à jour de la CNP 2006
CNP 2006 – 2006
Ce volume représente la version révisée de la Classification nationale des professions (édition 2001 de la CNP), parue pour la première fois en 1992. Pour la CNP 2006, il s’agit d’une mise à jour mineure ne contenant aucune révision à la structure de classification. Cette mise à jour comprend l’addition de nouvelles appellations d’emploi et la modification du contenu descriptif parmi certains groupes de la CNP. Certains changements ont été apportés afin de d’améliorer la continuité et la cohérence entre la version française et anglaise, ainsi que pour corriger les erreurs. Ces changements touchent environ 200 des 520 groupes de base de la CNP.
Puisque les changements structurels apportés lors de la révision de 2001 sont toujours en vigueur, l’introduction originale de la CNP 2001 est comprise dans cette nouvelle édition. Cependant, depuis la révision de 2001, de nouvelles appellations d’emploi ont pris de l’importance. Pour cette raison, une grande partie de la mise à jour de 2006 avait pour but d’inclure celles-ci dans la nouvelle édition. Quelques appellations pouvant être classifiées dans plusieurs différents groupes demeurent problématiques. En revanche, grâce à l’accès à des outils de recherche de plus en plus sophistiqués, on s’attend à ce que certaines d’entre elles soient ajoutées à la classification lors de la prochaine révision, prévue pour la période de recensement de 2011.
Ce résumé n’identifie pas les changements spécifiques au contenu de la CNP. Plutôt, il donne une indication de l’ampleur et des types de changements qui ont été faits.
Sommaire des changements
Changement à l’étiquette de groupe intermédiaire
Code | De 2001 | À 2006 |
---|---|---|
644 | Guides et personnel préposé au jeu dans les casinos | Guides touristiques et personnel préposé au jeu dans les casinos |
Changements aux étiquettes de groupes de base
Code | De 2001 | À 2006 |
---|---|---|
0015 | Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services n.c.a. | Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a. |
0411 | Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et de l'administration de programmes sociaux et de santé | Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé |
0513 | Directeurs/directrices de programmes et de services de sports et de loisirs | Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique |
2173 | Ingénieurs/ingénieures en logiciel | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel |
2281 | Opérateurs/opératrices en informatique, opérateurs/opératrices réseau et techniciens/techniciennes Web | Techniciens/techniciennes de réseau informatique |
3211 | Technologues médicaux/technologues médicales et assistants/assistantes en anatomopathologie | Technologistes médicaux/technologistes médicales et assistants/assistantes en anatomopathologie |
4131 | Enseignants/enseignantes au niveau collégial et dans les écoles de formation professionnelle | Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement |
4153 | Conseillers familiaux/conseillères familiales, conseillers matrimoniaux/conseillères matrimoniales et personnel assimilé | Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et personnel assimilé |
5254 | Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports et de loisirs | Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique |
6251 | Bouchers/bouchères et coupeurs/coupeuses de viande - commerce de gros ou de détail | Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières - commerce de gros et de détail |
7445 | Autres réparateurs/réparatrices | Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien |
8611 | Manoeuvres agricoles | Manoeuvres à la récolte |
9472 | Photograveurs-clicheurs / photograveuses-clicheuses, photograveurs-reporteurs / photograveuses-reporteuses et autre personnel de pré-mise en train | Photograveurs-clicheurs / photograveuses-clicheuses, photograveurs-reporteurs / photograveuses-reporteuses et autre personnel de prémise en train |
Survol des changements
Des révisions et mises à jour ont été effectuées à approximativement 150 des 520 descriptions des groupes de base et comprennent les sections suivantes : l’énoncé principal, les fonctions principales, les conditions d’accès à la profession, les renseignements supplémentaires et les appellations à ne pas confondre. Ces changements sont mineurs et n’affectent pas les données ou les limites du groupe.
Quelques groupes affichés reflètent seulement les changements éditoriaux. L’accent a porté sur les groupes de base suivants :
Code | Étiquette |
---|---|
1111 | Vérificateurs/vérificatrices et comptables |
1114 | Autres agents financiers/agentes financières |
1121 | Spécialistes des ressources humaines |
1122 | Professionnels/professionnelles des services aux entreprises de gestion |
1221 | Agents/agentes d'administration |
1222 | Adjoints/adjointes de direction |
1223 | Agents/agentes du personnel et recruteurs/recruteuses |
1225 | Agents/agentes aux achats |
1231 | Teneurs/teneuses de livres |
1232 | Agents/agentes de prêts |
1241 | Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) |
1411 | Commis de bureau généraux/commis de bureau générales |
1413 | Commis au classement et à la gestion des documents |
1422 | Commis à la saisie de données |
1423 | Opérateurs/opératrices d'équipement d'éditique et personnel assimilé |
1431 | Commis à la comptabilité et personnel assimilé |
1434 | Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers |
1435 | Agents/agentes de recouvrement |
1451 | Commis de bibliothèque |
1453 | Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel assimilé |
1454 | Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques |
1472 | Magasiniers/magasinières et commis aux pièces |
1475 | Répartiteurs/répartitrices et opérateurs radio/opératrices radio |
2112 | Chimistes |
2121 | Biologistes et autres scientifiques |
2145 | Ingénieurs/ingénieures de l'extraction et du raffinage du pétrole |
2147 | Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures en logiciel) |
2161 | Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires |
2171 | Analystes et consultants/consultantes en informatique |
2172 | Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données |
2173 | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel |
2174 | Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs |
2175 | Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web |
2211 | Technologues et techniciens/techniciennes en chimie |
2221 | Technologues et techniciens/techniciennes en biologie |
2224 | Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche |
2232 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique |
2233 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication |
2253 | Technologues et techniciens/techniciennes en dessin |
2281 | Techniciens/techniciennes de réseau informatique |
2282 | Agents/agentes de soutien aux utilisateurs |
2283 | Évaluateurs/évaluatrices de logiciels et de systèmes informatiques |
3132 | Diététistes et nutritionnistes |
3142 | Physiothérapeutes |
3144 | Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation |
3152 | Infirmiers autorisés/infirmières autorisées |
3211 | Technologistes médicaux/technologistes médicales et assistants/assistantes en anatomopathologie |
3212 | Techniciens/techniciennes de laboratoire médical |
3213 | Technologues et techniciens/techniciennes en santé animale |
3232 | Sages-femmes et praticiens/praticiennes des médecines douces |
3234 | Ambulanciers/ambulancières et autre personnel paramédical |
3235 | Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic |
3414 | Autre personnel de soutien des services de santé |
4112 | Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec) |
4122 | Assistants/assistantes d'enseignement et de recherche au niveau postsecondaire |
4131 | Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement |
4141 | Enseignants/enseignantes au niveau secondaire |
4142 | Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire |
4143 | Conseillers/conseillères d'orientation et conseillers/conseillères en information scolaire et professionnelle |
4151 | Psychologues |
4153 | Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et personnel assimilé |
4161 | Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en sciences naturelles et appliquées |
4163 | Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing |
4164 | Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques sociales |
4167 | Superviseurs/superviseures et experts-conseils/expertes-conseils en programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique |
4168 | Agents/agentes de programmes de l'administration publique |
4212 | Travailleurs/travailleuses des services communautaires et sociaux |
4214 | Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance |
4215 | Éducateurs spécialisés/éducatrices spécialisées |
4216 | Autres instructeurs/instructrices |
4217 | Autre personnel relié à la religion |
5111 | Bibliothécaires |
5112 | Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices |
5113 | Archivistes |
5124 | Professionnels/professionnelles des relations publiques et des communications |
5125 | Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes |
5131 | Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé |
5133 | Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses |
5211 | Techniciens/techniciennes et assistants/assistantes dans les bibliothèques et les services d'archives |
5212 | Personnel technique des musées et des galeries d'art |
5222 | Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo |
5223 | Techniciens/techniciennes en graphisme |
5226 | Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène |
5231 | Annonceurs/annonceuses et autres communicateurs/communicatrices de la radio et de la télévision |
5232 | Autres artistes de spectacle |
5241 | Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices |
5243 | Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/conceptrices d'expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques |
5244 | Artisans/artisans |
5251 | Athlètes |
5252 | Entraîneurs/entraîneuses |
5253 | Arbitres et officiels/officielles de sports |
5254 | Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique |
6211 | Superviseurs/superviseures - commerce de détail |
6221 | Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros |
6232 | Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier |
6241 | Chefs |
6242 | Cuisiniers/cuisinières |
6251 | Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières - commerce de gros et de détail |
6271 | Coiffeurs/coiffeuses et barbiers/barbières |
6421 | Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de détail |
6431 | Conseillers/conseillères en voyages |
6433 | Agents/agentes à la billetterie et aux services aériens |
6452 | Barmans/barmaids |
6465 | Autre personnel de services de protection |
6471 | Aides familiaux/aides familiales, aides de maintien à domicile et personnel assimilé |
6472 | Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire |
6474 | Gardiens/gardiennes d'enfants, gouvernants/gouvernantes et aides aux parents |
6611 | Caissiers/caissières |
6621 | Préposés/préposées de stations-service |
6622 | Commis d'épicerie et autres garnisseurs/garnisseuses de tablettes - commerce de détail |
6623 | Autre personnel élémentaire de la vente |
6641 | Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé |
6651 | Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé |
6661 | Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers |
6662 | Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées |
6663 | Concierges et concierges d'immeubles |
6671 | Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs d'attractions |
6672 | Autres préposés/préposées en hébergement et en voyage |
6683 | Autre personnel élémentaire de services personnels |
7218 | Surveillants/surveillantes de l'imprimerie et du personnel assimilé |
7221 | Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire |
7243 | Électriciens/électriciennes de réseaux électriques |
7244 | Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles |
7252 | Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs |
7264 | Monteurs/monteuses de charpentes métalliques |
7271 | Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières |
7295 | Poseurs/poseuses de revêtements d'intérieur |
7313 | Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation |
7321 | Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus |
7322 | Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie |
7334 | Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes et personnel assimilé |
7335 | Mécaniciens/mécaniciennes de petits moteurs et autres équipements |
7351 | Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et opérateurs/opératrices de machines auxiliaires |
7352 | Opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux électriques |
7382 | Scaphandriers/scaphandrières |
7383 | Autre personnel spécialisé des métiers |
7411 | Conducteurs/conductrices de camions |
7413 | Chauffeurs/chauffeuses de taxi, chauffeurs/chauffeuses de limousine et chauffeurs/chauffeuses |
7414 | Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie |
7443 | Préposés/préposées à la pose et à l'entretien des pièces mécaniques d'automobiles |
7445 | Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien |
7452 | Manutentionnaires |
7611 | Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction |
7612 | Autres manoeuvres et aides de soutien de métiers |
7621 | Manoeuvres à l'entretien des travaux publics |
7622 | Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier |
8231 | Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines |
8232 | Foreurs/foreuses et personnel de mise à l'essai et des autres services relatifs à l'extraction de pétrole et de gaz |
8251 | Exploitants/exploitantes agricoles et gestionnaires d'exploitations agricoles |
8253 | Surveillants/surveillantes d'exploitations agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l'élevage du bétail |
8256 | Surveillants/surveillantes de l'aménagement paysager et de l'horticulture |
8412 | Personnel du forage et de l'entretien des puits de pétrole et de gaz |
8422 | Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière |
8431 | Ouvriers/ouvrières agricoles |
8432 | Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres |
8611 | Manoeuvres à la récolte |
8612 | Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains |
8615 | Manoeuvres de forage et d'entretien des puits de pétrole et de gaz |
8616 | Manoeuvres de l'exploitation forestière |
9461 | Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons |
9462 | Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé |
9472 | Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses, photograveurs-reporteurs/photograveuses-reporteuses et autre personnel de prémise en train |
9473 | Opérateurs/opératrices de machines à relier et de finition |
9482 | Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de véhicules automobiles |
9483 | Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique |
9485 | Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de transformateurs et de moteurs électriques industriels |
9511 | Opérateurs/opératrices de machines d'usinage |
9514 | Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds |
9612 | Manoeuvres en métallurgie |
9617 | Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac |
9619 | Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique |
Index des appellations d'emploi
Les modifications ou ajouts de nouveaux titres, incluant l’ajout de titres sexospécifiques, ont été effectués à presque tous les 520 groupes de base. Il y a maintenant:
- 42 813 appellations d’emploi anglaises (tirées de l’exemple et/ou de l’index des appellations d’emploi)
- 80 885 appellations d’emploi françaises (tirées de l’exemple et/ou de l’index des appellations d’emploi)
Appellations d'emploi - Déplacement d'un groupe de base à un autre
Les appellations d’emploi suivantes (tirées de l’exemple et/ou de l’index des appellations d’emploi) ont été transférées d’un groupe de la CNP à un autre :
De 2011 | À 2006 | Appellation d'emploi |
---|---|---|
311 | 4165 | éducateur en matière de santé |
0311 | 4165 | éducateur/éducatrice en matière de santé |
0311 | 4165 | éducatrice en matière de santé |
0511 | 5112 | conservateur de bibliothèque |
0511 | 5112 | conservateur/conservatrice de bibliothèque |
0511 | 5112 | conservatrice de bibliothèque |
0621 | 6421 | fleuriste commerce de détail |
3211 | 3212 | technicien en histologie |
3211 | 3212 | technicien/technicienne en histologie |
3211 | 3212 | technicienne en histologie |
4167 | 5254 | entraîneur personnel |
4167 | 5254 | entraîneur personnel/entraîneuse personnelle |
4167 | 5254 | entraîneuse personnelle |
4216 | 4142 | tuteur au niveau primaire |
4216 | 4142 | tuteur/tutrice au niveau primaire |
4216 | 4142 | tutrice au niveau primaire |