Afficher la catégorie - Compétences
Taxonomie des compétences et des capacités 2023 version 1.0
Capacités développées qu'un individu doit avoir pour effectuer efficacement son travail, son rôle, ses fonctions ou ses tâches.
Compétences fondamentales
Capacités développées qui facilitent l’acquisition plus rapide d’autres compétences et connaissances.
Descripteur | Définition |
---|---|
Communication verbale : écoute active [Notes de bas de page] | La capacité d’écouter attentivement ce que les autres disent, de prendre le temps de comprendre les idées présentées, de poser des questions au besoin et d'éviter d’interrompre, de façon inappropriée, la personne qui parle. |
Communication verbale : compréhension orale [Notes de bas de page] | La capacité d’écouter et de comprendre des informations et des idées présentées par des mots et des phrases. |
Communication verbale : expression orale [Notes de bas de page] | La capacité de parler aux autres pour transmettre de l’information efficacement. |
Compréhension de lecture [Notes de bas de page] | La capacité de comprendre des informations écrites présentées sous forme de mots, de phrases, de paragraphes, de symboles et d'images dans des documents liés au travail. |
Rédaction [Notes de bas de page] | La capacité de communiquer par écrit en utilisant des mots, des phrases, des paragraphes, des symboles et des images adaptés aux besoins du public. |
Numératie [Notes de bas de page] | La capacité de comprendre, d'utiliser et de communiquer des chiffres et d'autres informations mathématiques présentées sous forme de mots, de chiffres, de symboles et de graphiques. |
Littératie numérique [Notes de bas de page] | La capacité de comprendre et d'utiliser des dispositifs et des outils numériques pour obtenir, échanger, créer ou traiter des informations numériques de manière sécurisée. |
Compétences analytiques
Capacités développées dont une personne a besoin pour traiter de l’information et des données de façon logique en vue d’obtenir des résultats utilisables.
Descripteur | Définition |
---|---|
Pensée critique [Notes de bas de page] | La capacité d'utiliser la logique et le raisonnement pour questionner, interpréter et analyser divers types d'informations afin de former une conclusion ou un jugement fondé sur des preuves. |
Stratégies d’apprentissage et d’enseignement | La capacité de choisir et d'utiliser des méthodes et procédures de formation et d’enseignement adaptées à la situation lors de l’apprentissage ou de l'enseignement de nouvelles matières. |
Prise de décisions [Notes de bas de page] | La capacité d’analyser l’information parmi un ensemble d’alternatives, d’évaluer les résultats potentiels et de choisir la solution la plus appropriée permettant d’atteindre un objectif prédéterminé. |
Évaluation | La capacité d'évaluer systématiquement des produits, des services ou des processus en utilisant des indicateurs mesurables dans le but de garantir ou d'améliorer la performance. |
Analyse reliée aux exigences | La capacité d’analyser les besoins et les exigences relatives au produit afin de créer un design. |
Résolution de problèmes [Notes de bas de page] | La capacité d'identifier les problèmes et d'examiner les informations connexes pour élaborer des solutions ou des options réalisables permettant d'atteindre l'objectif final souhaité. |
Recherche et enquête | La capacité d’effectuer des études et d’examiner les informations et données afin d’accroître les connaissances et la compréhension des faits, de trouver les causes, de vérifier des hypothèses et de tirer des conclusions ou de faire des recommandations. |
Analyse de systèmes | La capacité de déterminer comment un système devrait fonctionner et comment des changements de condition, d’opération et d’environnement affecteront les résultats. |
Compétences techniques
Capacités développées qui se rapportent au côté pratique ou mécanique d'une activité, à l'application d'un ensemble de procédés techniques et au savoir-faire exigé.
Descripteur | Définition |
---|---|
Maintenance préventive | La capacité d'effectuer l'entretien des équipements, dispositifs, bâtiments ou machines afin de les maintenir en état de fonctionnement et de prévenir les dommages ou les pannes. |
Sélection des équipements et d'outils | La capacité de choisir entre deux ou plusieurs types d'outils, d'équipements ou de machines pour effectuer un travail. |
Fonctionnement et contrôle | La capacité de manœuvrer et de contrôler le fonctionnement des équipements, machines, véhicules ou systèmes. |
Surveillance du fonctionnement des équipements et de la machinerie | La capacité de surveiller des jauges, cadrans, écrans numériques ou d’autres indicateurs pour s’assurer qu'une machine ou une pièce d'équipement fonctionne conformément aux spécifications. |
Test de contrôle de la qualité | La capacité à effectuer des tests ou des inspections de prototypes, produits, services ou processus pour assurer leur qualité. |
Réparer | La capacité à remplacer, à restaurer ou à ajuster les composantes défectueuses et déficientes dans un équipement, une machine ou un système technique et faire des tests au niveau des fonctions, du fonctionnement, de l'apparence et de la sécurité. |
Ajustage — montage | La capacité de régler, d'ajuster, d'installer et d'assembler des équipements, machines, pièces ou câblages afin de les préparer pour leur fonctionnement et leur utilisation. |
Dépannage | La capacité de déterminer les causes des erreurs de fonctionnement des équipements, machines et systèmes technologiques et de décider comment résoudre ces problèmes. |
Conception de produit | La capacité de concevoir et de développer des spécifications pour la construction d'objets, d’équipement, de machineries, de structures ou de systèmes d’ingénierie (excluant les logiciels et le matériel informatique). |
Production numérique | La capacité de concevoir, de développer, d’adapter ou d’intégrer du matériel informatique, des applications logicielles, des appareils électroniques ou des technologies numériques tout en respectant les normes de cybersécurité. |
Compétences en gestion de ressources
Capacités développées requises pour planifier, organiser, surveiller et contrôler l’affectation des ressources pour atteindre les objectifs.
Descripteur | Définition |
---|---|
Gestion du changement | La capacité de planifier et de mettre en œuvre des stratégies de changement, de communiquer les effets du changement et de fournir des conseils et un soutien aux personnes concernées par le changement. |
Gestion de crise | La capacité d'établir un plan d'intervention pour les situations d'urgence, l'appliquer et s'adapter aux situations tout en limitant les impacts sur les personnes, les clients, les employés et l'organisation. |
Suivi de performance | La capacité de surveiller et d'évaluer son propre rendement, celui des autres personnes ou de l'organisation pour apporter des améliorations ou prendre des mesures correctives. |
Gestion des ressources financières | La capacité de planifier, d'organiser, de diriger, de contrôler ou de surveiller les ressources et les activités financières et de rendre compte de l'utilisation de ces ressources pour s'assurer qu'elle est conforme aux objectifs et aux buts. |
Gestion des ressources matérielles | La capacité de planifier et de gérer les achats, inventaires, entreposages, transports, distribution de produits ou de matériaux ou l’utilisation des équipements et installations. |
Gestion des ressources humaines | La capacité de recruter, de former, de motiver, de développer et de diriger les employés, d'identifier les meilleures personnes pour les tâches à effectuer et d'établir leurs objectifs en relation avec les buts de l’organisation. |
Planification opérationnelle | La capacité de déterminer les phases et les étapes, de définir les activités et les tâches et d'établir les calendriers pour l’atteinte des objectifs en respectant les échéanciers et le budget établi. |
Projection des résultats | La capacité d’estimer, de prédire et de prévoir les résultats ou conséquences d’une action ou d’une série d’actions fondés sur des données et des indicateurs. |
Gestion du risque | La capacité d’identifier et d’évaluer les risques et de déterminer les procédures à suivre pour réduire ou éviter leurs répercussions. |
Planification stratégique | La capacité de fixer des objectifs en fonction des besoins d’une organisation et d’élaborer des stratégies et des plans d’action pour y parvenir. |
Gestion du temps | La capacité de gérer son temps et celui d’autres personnes. |
Compétences interpersonnelles
Capacité développées utilisées pour travailler avec d’autres personnes dans le but d’atteindre des objectifs.
Descripteur | Définition |
---|---|
Coordination | La capacité d’organiser des personnes ou des groupes en ajustant les activités par rapport à celles des autres afin qu’elles fonctionnent efficacement comme un tout. |
Instruire | La capacité d'enseigner aux autres des connaissances ou la manière de faire quelque chose. |
Sensibilité interculturelle [Notes de bas de page] | La capacité de communiquer, d'interagir et de travailler de façon appropriée avec des personnes de différents milieux culturels, en reconnaissant que la diversité existe à la fois entre et au sein des groupes culturels et qu'elle peut s'exprimer dans les coutumes, les valeurs et les façons de penser et d'agir. |
Gestion de conversations | La capacité de mener et de faciliter le dialogue entre deux personnes ou plus. |
Négociation | La capacité de participer à la communication entre les parties, ou de la faciliter, afin de résoudre les différends et de parvenir à un accord mutuellement acceptable ou viable. |
Persuasion | La capacité de convaincre les autres personnes de changer d'idées, de croyances, d'intentions ou de comportements. |
Perception sociale | La capacité de prendre conscience des réactions des autres, de leur communication non verbale, des indices du langage corporel et de leurs sentiments, et de discerner les raisons qui sous-tendent leurs comportements. |