Afficher la catégorie - Habiletés
Taxonomie des compétences et des capacités 2023 version 1.0
Aptitudes innées et développées facilitant l’acquisition de connaissances et de compétences requises pour effectuer le travail attendu.
Habiletés cognitives
Habiletés ayant une incidence sur l’acquisition et l’application de connaissances dans l’exécution de diverses activités mentales au travail.
Descripteur | Définition |
---|---|
Souplesse dans la catégorisation | L’habileté de générer ou d'utiliser un ensemble de règles pour combiner ou regrouper des choses de différentes façons. |
Raisonnement déductif | L’habileté d’appliquer des règles générales pour formuler des réponses logiques à des problèmes spécifiques. |
Facilité à concevoir des idées [Notes de bas de page] | L’habileté d'imaginer plusieurs idées sur un même sujet. |
Raisonnement inductif | L’habileté de combiner des éléments d’information pour former des règles générales ou des conclusions, ce qui comprend de trouver une relation entre des événements apparemment sans liens. |
Ordonner de l’information | L’habileté de disposer des éléments ou des actions dans un certain ordre ou un modèle, conformément à une règle spécifique ou à un ensemble de règles (p. ex., séquences de chiffres, de lettres, de mots, d’images, d’opérations mathématiques). |
Détection de problèmes [Notes de bas de page] | L’habileté d'identifier un problème existant ou potentiel. Il ne s'agit pas de résoudre le problème, mais seulement d’en reconnaître la présence. |
Attention sélective | L’habileté de se concentrer sur une tâche pendant un certain temps sans se laisser distraire. |
Habileté générale à apprendre | L’habileté de saisir et de comprendre des instructions et des principes sous-jacents permettant de raisonner et d’apporter des jugements. |
Perception des formes | L’habileté de percevoir des détails pertinents, d'établir des comparaisons visuelles et de distinguer de légères différences dans les formes et les nuances des figures ainsi que dans la largeur et la longueur des lignes sur les objets et le matériel graphique. |
Raisonnement mathématique [Notes de bas de page] | L’habileté de choisir les bonnes méthodes ou formules mathématiques pour résoudre un problème. |
Habileté numérique [Notes de bas de page] | L’habileté d’effectuer avec précision des opérations arithmétiques, telles que des additions, soustractions, multiplications ou divisions. |
Mémorisation [Notes de bas de page] | L’habileté de se souvenir d’informations tels que des mots, des chiffres, des images ou des procédures. |
Tâches multiples [Notes de bas de page] | L’habileté d’alterner, durant une même période de temps, entre deux ou plusieurs activités ou sources d’information (comme un discours, des sons, le contact ou d’autres sources). |
Identification de motifs | L'habileté d'identifier, de repérer ou de détecter un motif connu, tel qu'une figure, un objet, un mot ou un son, qui est dissimulé parmi d'autres informations ou matériaux. |
Vitesse d’organisation de motifs [Notes de bas de page] | L’habileté de combiner et d'organiser rapidement de l’information pour obtenir des structures ou modèles significatifs. |
Vitesse de perception | L’habileté de comparer avec rapidité et précision les similitudes et les différences entre des ensembles de lettres, chiffres, objets, images ou modèles. Les éléments à comparer peuvent être présentés en même temps, l'un après l'autre, ou à partir d'un objet mémorisé. |
Orientation spatiale | L’habileté de connaître son emplacement dans l’environnement ou de savoir où se trouve des objets par rapport à soi. |
Visualisation spatiale | L’habileté de visualiser des formes géométriques, de comprendre la représentation bidimensionnelle d’objets en trois dimensions et de reconnaître les relations résultant du mouvement des objets dans l’espace. |
Habileté verbale [Notes de bas de page] | L'habileté de comprendre le sens et l'usage précis des mots, les idées qui leurs sont associées ainsi que leurs relations et de les utiliser dans le contexte approprié afin de présenter verbalement des informations ou idées clairement. |
Compréhension écrite [Notes de bas de page] | L’habileté de lire et de comprendre de l’information et les idées présentées par écrit. |
Expression écrite [Notes de bas de page] | L’habileté de communiquer des informations et des idées par écrit, en adaptant le style d'écriture à l’auditoire afin qu’il puisse comprendre. |
Habiletés physiques
Habiletés à effectuer des activités physiques nécessitant de la force, de l’endurance, de la souplesse, de l’équilibre ou de la coordination.
Descripteur | Définition |
---|---|
Flexibilité corporelle [Notes de bas de page] | L’habileté de se pencher, s'étirer, se tourner ou atteindre quelque chose avec le corps, les bras et/ou les jambes. |
Souplesse dynamique | L’habileté à se pencher, s'étirer, se tourner ou s'étirer les bras, les jambes ou le corps rapidement et de façon répétée. |
Coordination globale du corps | L’habileté de coordonner les mouvements des bras, des jambes et du torse lorsque l’ensemble du corps est en mouvement. |
Équilibre global du corps | L’habileté de maintenir ou de rétablir l’équilibre du corps ou de rester debout lorsque l’on est dans une position instable. |
Coordination de plusieurs membres | L’habileté de coordonner deux ou plusieurs membres, tels que deux bras, deux jambes, ou une jambe et un bras, tout en étant en position assise, debout ou allongée. Cela ne comprend pas l’exécution des activités pendant que le corps entier est en mouvement. |
Force dynamique | L’habileté d’exercer une force musculaire de façon répétée ou continue. Cela implique une endurance musculaire et une résistance à la fatigue musculaire. |
Force explosive | L’habileté d'exercer de brèves impulsions de force musculaire pour se propulser, (sauter ou sprinter), pour lancer un objet ou pour appliquer une force à l'aide d'un outil. |
Force statique | L’habileté d’exercer une force musculaire pour soulever, pousser, tirer, transporter ou transférer des objets. |
Force du torse | L’habileté d’exercer les muscles abdominaux et lombaires pour soutenir une partie du corps de façon répétée ou continue dans le temps, sans céder ni se fatiguer. |
Endurance | L’habileté d’effectuer des activités physiques intenses pendant de longues périodes sans s’essouffler. |
Habiletés psychomotrices
Habiletés nécessaires pour manipuler et contrôler des objets.
Descripteur | Définition |
---|---|
Stabilité des bras et des mains | L’habilité de garder la main et le bras stables tout en les déplaçant ou en les maintenant dans une position précise. |
Dextérité digitale | L’habileté d'effectuer des mouvements précis et coordonnés des doigts d’une ou des deux mains pour attraper, manipuler ou assembler de petits objets. |
Dextérité manuelle | L’habileté de bouger une main, une main avec un bras ou les deux mains pour saisir, manipuler ou assembler des objets ou outils. |
Contrôle des réglages | L’habileté de régler les commandes d’une machine ou d’un véhicule à des positions exactes. |
Coordination motrice | L’habileté de coordonner la vue et le mouvement des mains et des doigts pour exécuter des mouvements précis. |
Réaction à plusieurs signaux | L’habileté de choisir rapidement entre un ou plusieurs mouvements avec la main, le doigt ou le pied en réponse à l’apparition de deux ou plusieurs signaux différents, tels que les lumières, sons ou images. |
Maîtrise de la cadence | L’habileté de synchroniser ses mouvements ou ceux d’une pièce d'équipement en fonction du changement de la vitesse ou de la direction d’un objet en mouvement. |
Temps de réaction | L’habileté de réagir rapidement avec un ou plusieurs membres dès l'apparition d'un stimulus, tel que le bruit, la lumière ou une image. |
Rapidité de mouvement des membres | L’habileté de bouger rapidement les bras et les jambes. |
Mouvement des doigts, mains et poignets | L’habileté de faire des mouvements rapides, simples et répétés des doigts, des mains et des poignets. |
Habiletés sensorielles
Habiletés nécessaires pour effectuer des activités qui nécessitent une perception visuelle, auditive, tactile, olfactive ou vocale.
Descripteur | Définition |
---|---|
Concentration auditive | L’habileté à accorder toute son attention à une seule source sonore en présence d’autres sons distrayants. |
Sensibilité auditive | L’habileté de détecter ou de distinguer les différences entre des sons en termes de ton et de volume. |
Clarté du langage | L’habileté d’articuler et de prononcer clairement les mots afin que les autres puissent vous comprendre lorsque vous parlez. |
Reconnaissance de la parole | L’habileté de reconnaître la voix et de comprendre le discours d’une autre personne. |
Localisation de sources sonores | L’habileté d’identifier la direction, l’origine et la distance d’où provient un son. |
Perception de la profondeur | L’habileté de discerner parmi plusieurs objets lequel est le plus près ou le plus éloigné de soi ou d’estimer la distance entre un objet et soi-même. |
Vision de loin | L’habileté de voir les détails d'objets et de personnes à distance. |
Tolérance aux éblouissements | L’habileté de voir des objets ou des personnes en présence d'une lumière éblouissante ou d'un éclairage intense. |
Vision de près | L’habileté de voir les détails à courte distance. |
Vision nocturne | L’habileté de voir dans des conditions de faible luminosité. |
Vision périphérique | L’habileté de voir des objets, des personnes ou leurs mouvements dans le champ de vision périphérique lorsque l’on regarde devant soi. |
Odorat | L’habileté de percevoir les odeurs par le nez. |
Goûter | L’habileté de reconnaître ou de vérifier une saveur particulière d'une substance en la goûtant. |
Toucher | L’habileté d’acquérir par contact cutané direct des informations sur l’environnement. |
Perception des couleurs | L’habileté de faire correspondre ou de repérer les différences ou similarités entre les couleurs, y compris les nuances de couleur et leur éclat. |